튼튼플러스신경외과 비급여 항목
by 튼튼플러스신경외과
· 2026.01.21| 제증명수수료/진단서/일반 | 서류 관련 | 일반진단서 | ₩10,000 | |
| 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 서류 관련 | 근로능력평가진단서 | ₩10,000 | |
| 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서류 관련 | 영문 일반진단서 | ₩20,000 | |
| 제증명수수료/병무용진단서/ | 서류 관련 | 병무용진단서 | ₩20,000 | |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 서류 관련 | 장애진단서 | ₩20,000 | |
| 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 서류 관련 | 후유장애진단서 | ₩100,000 | |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 서류 관련 | 상해진단서(3주미만) | ₩50,000 | |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 서류 관련 | 상해진단서(3주이상) | ₩100,000 | |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 서류 관련 | 진료확인서(통원확인서) | ₩1,000 | |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서류 관련 | 진료기록사본(1~5매) | ₩1,000 | |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서류 관련 | 진료기록사본(6매이상) | ₩100 | |
| 제증명수수료/제증명서 사본/ | 서류 관련 | 제증명서 사본(진단서,소견서등) | ₩1,000 | |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 서류 관련 | 진료확인서(통원확인서) | ₩1,000 | |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 영상관련 | 외부영상판독비 | ₩20,000 | |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 영상관련 | CD복사 | ₩10,000 | |
| 제증명수수료/진료기록영상/CD | 영상관련 | 골밀도검사(검진목적) | ₩50,000 | |
| 기능 검사료(순환기 기능 검사)/동맥경화도검사(맥파전달속도측정)/ | 초음파 검사 | 맥파전달속도측정 | ₩30,000 | |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 초음파 검사 | 진단sono | ₩50,000 | |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 초음파 검사 | 진단sono | ₩70,000 | |
| 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 초음파 검사 | 진단sono-2부위이상 | ₩70,000 | |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 초음파 검사 | 초음파-진료실 | ₩20,000 | |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 초음파 검사 | 초음파-주사실 | ₩5,000 | |
| 예방접종료/대상포진/조스타박스주 | 예방주사 | 조스타박스주 | ₩170,000 | |
| 예방접종료/유박스비주 1.0mL/ | 예방주사 | 독감예방접종 | ₩40,000 | |
| 예방접종료/유박스비주 1.0mL/ | 예방주사 | 유박스비주 | ₩25,000 | |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 주사관련 | 1회용 소독 세트 | ₩3,000 | |
| 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 주사관련 | 대한멸균생리식염수(1회용) | ₩1,000 | |
| 이학요법료/증식치료/사지관절부위/증식치료/사지관절부위 | 주사관련 | 증식치료-13%Dex | ₩50,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 증식치료-13%Dex | ₩50,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 증식치료-PDRN1/2 | ₩63,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 증식치료-PDRN1 | ₩100,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 엘디엘주 | ₩55,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 영양수액(후라바솔헤파) | ₩50,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 영양수액(TT5) | ₩50,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 파노펜주 | ₩30,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 메가그린주 | ₩20,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | 비타디본주 | ₩30,000 | |
| 이학요법료/증식치료/척추부위/증식치료/척추부위 | 주사관련 | infusion filter | ₩5,000 | |
| 이학요법료/신장분사치료/신장분사치료/ | 물리치료 | 신장분사치료(cryo)-저온냉각치료 | ₩20,000 | |
| 이학요법료/도수치료/도수치료/ | 물리치료 | 척추 도수치료 | ₩80,000 | |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | 물리치료 | 체외충격파_단일 | ₩50,000 | |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | 물리치료 | 체외충격파-다발 | ₩70,000 | |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | 물리치료 | 테이핑 | ₩8,000 | |
| 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환]/ | 물리치료 | 일라스트몰 | ₩6,000 | |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법/비침습적 무통증 신호요법/ | 물리치료 | 페인솔루션-주사후 | ₩2,000 |

튼튼플러스신경외과
구리참튼튼병원이 새롭게 시작합니다.
다년간의 수술경험과 노하우로
처음부터 제대로 진료하는 병원입니다.